Bika Aman 'endrika | Anarana | AC 3 2A RFID Indikator C* Ev Charger |
MODELY | RFID to charge | |
fefy | Basy fiampangana PC9330/Control B ox ABS | |
Size | basy fiampangana 240*98*70mm/Boatin'ny rindrina 280*220*93mm【H*W*D】 | |
Fomba fametrahana | Rindrina/Tsanganana | |
FIRAFITRA | Install Components | Tsanganana(Safidy*) |
Power r Direction | I nput(Midina) & Output(Midina) | |
Lanja afa-karatsaka | Tokony ho 3.7KG | |
Haben'ny tariby | 3*6mm2 + 0.75mm2 | |
Ny halavan'ny tariby | 5 M na fifampiraharahana | |
Voltage fampidirana | AC90V-265V | |
Fampidirana matetika | 50Hz/60Hz | |
Fanondroana elektrika | M ax Hery | 7KW |
Voltage Output | AC90V-265V | |
Output C urrent | 32A | |
Standby Power r | 3W | |
Sehatra azo ampiharina e | I am-baravarana na an-kalamanjana | |
Hamandoana asa | 5% ~ 95% (tsy condensing) | |
Temperature asa | -30 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Fanondroana tontolo iainana | Asa Altitude | <2000M |
Kilasy fiarovana | Basy fiampangana I P67/Boaty fanaraha-maso I P54 | |
Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana voajanahary | |
Functional | Malagasy | IEC 62196-2 |
Naoty mora mirehitra | UL94 V0 | |
Certificate | CE, RoHS | |
Interface aho | Jiro famantarana LED | |
Design | Communication | / |
Famolavolana fiarovana | Fiarovana amin'ny Curren, Fiarovana amin'izao fotoana izao, Fiarovana amin'ny tany, Fiarovana amin'ny fiakarana, Volavolan'ny / ambany, matetika, fiarovana amin'ny hafanana | |
Famaritana fonosana | L * W * H: 460 * 400 * 180mm【4.2KG】 |
A: Izahay dia mpanamboatra matihanina amin'ny fampiharana angovo vaovao sy maharitra
A: 24 volana.Amin'ity vanim-potoana ity dia hanome fanohanana ara-teknika izahay ary hanolo ny kojakoja vaovao maimaim-poana, ny mpanjifa no miandraikitra ny fanaterana.
A: Amin'ny ankapobeny, manangona ny entanay anaty baoritra volontany izahay.Raha manana patanty voasoratra ara-dalàna ianao dia afaka mametaka ny entana ao anaty boaty misy marika ianao rehefa avy nahazo ny taratasinao.
A: T / T 30% toy ny petra-bola, ary 50% alohan'ny fanaterana.Hasehonay anao ny sarin'ny vokatra sy ny fonosana alohan'ny handoavanao ny vola
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDU, DDP
A: Amin'ny ankapobeny dia haharitra 3 ka hatramin'ny 7 andro fiasana aorian'ny fandraisanao ny fandoavam-bola mialoha.Ny fotoana fanaterana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny habetsahan'ny baiko.
A: Eny, afaka mamokatra amin'ny santionany na sary ara-teknika izahay.Afaka manamboatra ny lasitra sy ny fitaovana isika.
A: Afaka mamatsy ny santionany isika raha manana ampahany efa vonona amin'ny tahiry, fa ny mpanjifa dia tsy maintsy mandoa ny vidin'ny santionany sy ny vidin'ny iraka.
A: Eny, manana fitsapana 100% izahay alohan'ny fanaterana.
A: Ho fanampin'ny fahasamihafana miharihary, ny haavon'ny fiarovana lehibe dia tsy mitovy: ny haavon'ny fiarovana amin'ny rindrina rindrina dia IP54, azo alaina any ivelany;Ary ny haavon'ny fiarovana Movable Charger dia IP43, andro orana sy toetr'andro hafa tsy azo ampiasaina any ivelany.